Volkswagen Jetta 1600 PN 1988 г. - расходы
Пробег Дата Товар Количество Цена Сумма Поставщик Тип Примечание
106000 13.08.05 Работы плановые 1 1 211,00р. 1 211,00р. Дилижанс Плановый ремонт Диагностика ходовой и двигателя перед покупкой
106035 15.08.05 Бензин A92 40,87 15,50р. 633,49р. КиришиАвтоСервис Бензин
106100 16.08.05 Работы плановые 1 2 020,00р. 2 020,00р. Гольфлаб (Пискаревский) Плановый ремонт Диагностика и замена подушки карбюратора
106210 19.08.05 Работы плановые 1 700,00р. 700,00р. Евро-Авто на Левашовском Плановый ремонт Сход-развал
106210 19.08.05 Работы плановые 1 19 500,00р. 19 500,00р. Гольфлаб (Лабораторный) Плановый ремонт Диагностика и переборка ходовой
106417 20.08.05 Бензин A92 39,48 16,00р. 631,68р. КиришиАвтоСервис Бензин
106873 25.08.05 Бензин A92 40,19 16,70р. 671,17р. Neste Бензин
106900 03.09.05 Аптечка 1 130,00р. 130,00р. Буборг - Крыленко Периодические расходники
106900 03.09.05 Огнетушитель 1 280,00р. 280,00р. Буборг - Крыленко Периодические расходники
106900 03.09.05 Оплата технического осмотра 1 820,00р. 820,00р. Буборг - Крыленко Разное (ТО, налоги и пр.)
106900 03.09.05 Мойка наружная 1 200,00р. 200,00р. Буборг - Крыленко Мойка
107326 29.08.05 Бензин A92 36,06 16,30р. 587,78р. КиришиАвтоСервис Бензин
107560 03.09.05 Бензин A92 25,94 16,50р. 428,01р. КиришиАвтоСервис Бензин
107928 09.09.05 Бензин A92 34,29 16,70р. 572,64р. КиришиАвтоСервис Бензин
108418 15.09.05 Бензин A92 14,21 17,60р. 250,10р. Neste Бензин
108474 02.10.05 Бензин A92 35,32 17,60р. 621,63р. Neste Бензин
108983 09.10.05 Бензин A92 47 17,00р. 799,00р. КиришиАвтоСервис Бензин
109489 16.10.05 Бензин A92 43,06 17,60р. 757,86р. Neste Бензин
109988 22.10.05 Бензин A92 45,26 19,30р. 873,52р. Neste Бензин
110183 28.10.05 Бензин A95 22,31 18,30р. 408,27р. КиришиАвтоСервис Бензин
110644 02.11.05 Бензин A92 40,81 17,60р. 718,26р. Neste Бензин
111050 06.11.05 Провода высоковольтные 1 750,00р. 750,00р. Хасанский рынок (ЧП Одинцов) Неожиданный ремонт
111050 06.11.05 Свечи 4 шт. 1 510,00р. 510,00р. Хасанский рынок (ЧП Одинцов) Неожиданный ремонт
111079 06.11.05 Бензин A92 38,67 17,60р. 680,59р. Neste Бензин
111432 13.11.05 Бензин A92 35,83 17,60р. 630,61р. Neste Бензин
111645 18.11.05 Бензин A95 25,54 19,30р. 492,92р. Neste Бензин
112042 20.11.05 Бензин A92 33,56 17,60р. 590,66р. Neste Бензин
112205 25.11.05 Бензин A95 21,03 19,30р. 405,88р. Neste Бензин
112400 25.11.05 Вентилятор системы охлаждения Febi 1 950,00р. 950,00р. Exist.Ru Неожиданный ремонт
112624 29.11.05 Бензин A92 35,69 17,60р. 628,14р. Neste Бензин
112800 03.12.05 Замена масла 1 250,00р. 250,00р. Гараж на Блюхера Периодические расходники
112800 03.12.05 Промывка Liqui Moly 1 120,00р. 120,00р. Масла-Смазки Периодические расходники
112800 03.12.05 Фильтр воздушный 1 130,00р. 130,00р. Автокар Периодические расходники
112800 03.12.05 Фильтр масляный 1 110,00р. 110,00р. Автокар Периодические расходники
112800 03.12.05 Масло моторное Castrol 5W-40 4 л. 1 900,00р. 900,00р. Масла-Смазки Периодические расходники
112927 07.12.05 Бензин A92 35,73 17,60р. 628,85р. Neste Бензин
113233 18.12.05 Бензин A92 36,29 17,60р. 638,70р. Neste Бензин
113505 29.12.05 Бензин A95 34,67 19,30р. 669,13р. Neste Бензин
113805 12.01.06 Бензин A92 31,78 17,60р. 559,33р. Neste Бензин
114100 13.01.06 Щетки стеклоочистителя 2 205,00р. 410,00р. Лукойл Периодические расходники
114195 18.01.06 Бензин А96 39,68 19,30р. 765,82р. Фаэтон Аэро Бензин
114210 19.01.06 Повторитель поворота в крыло 1 75,00р. 75,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Плановый ремонт
114210 19.01.06 Радиатор системы охлаждения 1 1 300,00р. 1 300,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Неожиданный ремонт
114280 20.01.06 Антифриз ZERO 1 л. 1 180,00р. 180,00р. Автомастер на Лазарева Неожиданный ремонт
114320 24.01.06 Работы внеплановые 1 1 060,00р. 1 060,00р. Гольфлаб (Пискаревский) Неожиданный ремонт
114350 24.01.06 Щетки стеклоочистителя 2 100,00р. 200,00р. КиришиАвтоСервис Периодические расходники
114430 29.01.06 Бензин A92 32,82 17,60р. 577,63р. Neste Бензин
114659 05.02.06 Бензин A92 25,31 17,60р. 445,46р. Neste Бензин
115140 12.02.06 Бензин A92 45,08 17,60р. 793,41р. Neste Бензин включая 10 литров, залитых в Тосно по 16.80
115535 16.02.06 Бензин A92 36,88 17,00р. 626,96р. КиришиАвтоСервис Бензин
115900 23.02.06 Бензин A92 33,65 17,60р. 592,24р. Neste Бензин чека нет, литраж примерно
116440 25.02.06 Бензин A92 44,13 17,60р. 776,69р. Neste Бензин
116986 08.03.06 Бензин A92 52,76 17,60р. 928,58р. Neste Бензин включая 15 литров, залитых на Скандинавии
117407 16.03.06 Бензин A92 42,44 17,60р. 746,94р. Neste Бензин
117701 18.03.06 Бензин A92 22,91 17,10р. 391,76р. КиришиАвтоСервис Бензин
118250 07.04.06 Бензин A92 52,73 17,50р. 922,78р. КиришиАвтоСервис Бензин включая 17 литров залитых на Несте
118590 16.04.06 Бензин A92 31,35 17,90р. 561,17р. Шелл Бензин
118600 16.04.06 Мойка наружная 1 190,00р. 190,00р. НЕ ВАЖНО Мойка
118950 23.04.06 Бензин A92 35,27 17,90р. 631,33р. Шелл Бензин
119244 28.04.06 Бензин A92 27,82 17,90р. 497,98р. Neste Бензин
119260 29.04.06 Мойка комплексная 1 450,00р. 450,00р. НЕ ВАЖНО Мойка
119910 01.05.06 Бензин A92 30,73 17,90р. 550,07р. Neste Бензин
120198 07.05.06 Бензин A92 27,4 17,90р. 490,46р. Neste Бензин
120628 08.05.06 Бензин A92 34,29 17,50р. 600,08р. ПТК Бензин
121051 12.05.06 Бензин A92 35,37 17,90р. 633,12р. Шелл Бензин
121441 15.05.06 Бензин A92 30,83 17,50р. 539,53р. КиришиАвтоСервис Бензин
121777 21.05.06 Бензин A92 33,53 17,90р. 600,19р. Neste Бензин
121900 21.05.06 Мойка комплексная 1 400,00р. 400,00р. НЕ ВАЖНО Мойка
122140 25.05.06 Бензин A92 33,85 17,90р. 605,92р. Neste Бензин
122536 03.06.06 Бензин A92 34,3 17,90р. 613,97р. Neste Бензин
122950 10.06.06 Бензин A92 35,96 17,90р. 643,68р. Neste Бензин
123428 13.06.06 Бензин A92 39,91 17,90р. 714,39р. Neste Бензин
123450 10.06.06 Масло моторное Castrol 5W-40 4 л. 1 900,00р. 900,00р. Масла-Смазки Периодические расходники
123450 14.06.06 Работы плановые 1 10 150,00р. 10 150,00р. Гольфлаб (Пискаревский) Плановый ремонт замена подогрева впускного коллектора, прокладок, гидрокомпенсаторов, ремней
123450 14.06.06 Замена масла 1 250,00р. 250,00р. Гольфлаб (Пискаревский) Периодические расходники
123819 20.06.06 Бензин A92 36,91 17,90р. 660,69р. Neste Бензин
124301 28.06.06 Бензин A92 44,69 17,90р. 799,95р. Neste Бензин
124600 07.07.06 Бензин A92 26 17,90р. 465,40р. Neste Бензин нет чека
125000 11.07.06 Бензин A92 26 17,90р. 465,40р. Neste Бензин нет чека
125448 14.07.06 Бензин A92 38 17,90р. 680,20р. Neste Бензин
125857 16.07.06 Бензин A92 32,99 17,90р. 590,52р. Neste Бензин
126318 19.07.06 Бензин A92 39,11 17,90р. 700,07р. Neste Бензин
126400 22.07.06 Мойка комплексная 1 650,00р. 650,00р. НЕ ВАЖНО Мойка
126724 28.07.06 Бензин A92 36,18 17,50р. 633,15р. КиришиАвтоСервис Бензин
127056 30.07.06 Бензин A92 26,53 18,10р. 480,19р. Neste Бензин
127150 01.08.06 Мелкие детали 1 270,00р. 270,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Неожиданный ремонт Крышка трамблера и бегунок
127150 01.08.06 Мелкие детали 1 144,00р. 144,00р. НЕ ВАЖНО Неожиданный ремонт Шланги и хомуты вакуумника
127150 01.08.06 Свечи 4 шт. 1 650,00р. 650,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Неожиданный ремонт
127332 04.08.06 Бензин A92 27,36 18,30р. 500,69р. Шелл Бензин
127600 08.08.06 Работы плановые 1 9 000,00р. 9 000,00р. Гольфлаб (Лабораторный) Плановый ремонт Сцепление, обе шаровые, передняя опора двиг., передние колодки, пыльник шруса, датчик масла
127620 09.08.06 Работы плановые 1 700,00р. 700,00р. Евро-Авто на Левашовском Плановый ремонт Развал-схождение
127625 09.08.06 Мелкие детали 1 120,00р. 120,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Неожиданный ремонт Датчик выключения подогрева впускного коллектора
127684 11.08.06 Бензин A92 30,35 17,70р. 537,20р. ПТК Бензин
128186 16.08.06 Бензин A92 40,37 18,50р. 746,85р. Шелл Бензин
128538 29.08.06 Работы внеплановые 1 1 750,00р. 1 750,00р. Гольфлаб (Лабораторный) Неожиданный ремонт Замена левого ШРУСа
128539 29.08.06 Бензин A92 36,5 18,50р. 675,25р. Шелл Бензин
129069 03.09.06 Бензин A92 46,1 19,20р. 885,12р. Neste Бензин
129440 03.10.06 Бензин A92 37,4 19,00р. 710,60р. КиришиАвтоСервис Бензин
129883 08.10.06 Бензин A92 41,02 19,40р. 795,79р. Шелл Бензин
130360 15.10.06 Бензин A92 44,37 18,80р. 834,16р. КиришиАвтоСервис Бензин
130688 22.10.06 Бензин A92 33,6 19,40р. 651,84р. Шелл Бензин
130851 27.10.06 Бензин A92 20,13 19,40р. 390,52р. Neste Бензин
131295 01.11.06 Бензин A92 39,42 19,40р. 764,75р. Шелл Бензин
131606 13.11.06 Бензин A92 38,07 19,40р. 738,56р. Шелл Бензин
132043 19.11.06 Бензин A92 39,71 19,40р. 770,37р. Neste Бензин
132275 24.11.06 Бензин A92 24,06 19,40р. 466,76р. Neste Бензин
132650 29.11.06 Мойка наружная 1 190,00р. 190,00р. НЕ ВАЖНО Мойка
132693 30.11.06 Бензин A92 35,17 19,40р. 682,30р. Шелл Бензин
133041 13.12.06 Бензин A92 39,88 19,40р. 773,67р. Шелл Бензин
133100 01.12.06 Фильтр масляный 1 110,00р. 110,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Периодические расходники
133100 01.12.06 Фильтр топливный 1 110,00р. 100,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Периодические расходники
133100 01.12.06 Масло моторное Castrol 5W-40 4 л. 1 970,00р. 970,00р. Масла-Смазки Периодические расходники
133100 01.12.06 Масло моторное Castrol 5W-40 1 л. 1 255,00р. 255,00р. Масла-Смазки Периодические расходники
133100 01.12.06 Фильтр воздушный 1 110,00р. 25,00р. Магазин на Литовской (ЧП Бокова) Периодические расходники
133100 16.12.06 Работы внеплановые 1 750,00р. 750,00р. НЕ ВАЖНО Неожиданный ремонт Подшипник задней левой ступицы куплен на Литовской. Замена 500 р. на Менделеева.
133100 16.12.06 Замена масла 1 250,00р. 250,00р. Гараж на Блюхера Периодические расходники
133150 16.12.06 Мойка комплексная 1 480,00р. 480,00р. НЕ ВАЖНО Мойка
133327 20.12.06 Бензин A92 31,9 19,40р. 618,86р. Шелл Бензин
133689 31.12.06 Бензин A92 34 19,40р. 659,60р. Шелл Бензин
134060 14.01.07 Бензин A92 32,71 19,40р. 634,57р. Шелл Бензин
134324 19.01.07 Бензин A92 27,62 19,40р. 535,83р. Шелл Бензин
134325 19.01.07 Мойка наружная 1 350,00р. 350,00р. НЕ ВАЖНО Мойка с воском
134680 27.01.07 Бензин A92 36,39 19,40р. 705,97р. Шелл Бензин
134720 28.01.07 Шина зимняя Gislaved NF3 2 1 450,00р. 2 900,00р. НЕ ВАЖНО Периодические расходники
134730 28.01.07 Работы плановые 1 300,00р. 300,00р. НЕ ВАЖНО Плановый ремонт шиномонтаж
134973 04.02.07 Бензин A92 32,63 19,40р. 633,02р. Шелл Бензин
134973 04.02.07 Щетки стеклоочистителя 2 210,00р. 420,00р. Шелл Периодические расходники
134973 04.02.07 Автохимия разная 1 260,00р. 260,00р. НЕ ВАЖНО Периодические расходники Очиститель стекол, сидений, силиконовая смазка, смазка "шрусовая", салфетки, перчати
135132 09.02.07 Бензин A92 21,56 19,40р. 418,26р. Neste Бензин
135500 10.02.07 Аккумулятор автомобильный Vesta 62 Ah 1 2 100,00р. 2 100,00р. НЕ ВАЖНО Периодические расходники
135575 11.02.07 Бензин A92 37,01 19,40р. 717,99р. Neste Бензин
135789 17.02.07 Бензин A92 25,03 19,40р. 485,58р. Neste Бензин
136062 22.02.07 Бензин A92 28,65 19,40р. 555,81р. Neste Бензин
136372 01.03.07 Бензин A92 32,73 19,40р. 634,96р. Шелл Бензин
136641 08.03.07 Бензин A92 29,66 19,40р. 575,40р. Neste Бензин
136997 16.03.07 Бензин A92 36,32 19,40р. 704,61р. Шелл Бензин
137350 01.04.07 Бензин A92 35,05 19,40р. 679,97р. Шелл Бензин
137634 06.04.07 Бензин A92 29,52 19,40р. 572,69р. Шелл Бензин
Итого расходов:121 551.47 р.
Из них на бензин:54 661.47 р.
Из них на ТО и прочее:66 890.00 р.
Средний расход:9,4 л/100 км
Суммарный пробег:31800 км
Стоимость 1 км пробега:3 р. 80 к.